当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生 > 研究生招生 > 正文

招生就业

研究生招生

关于公布新澳门新葡萄娱乐2018年硕士研究生入学考试校外调剂考生复试名单的通知

发布时间:2018-03-24

各位考生: 

     根据2018年考研复试分数线,现予以公布新澳门新葡萄娱乐2018年硕士研究生入学考试校外调剂考生复试名单。



复试学院 复试专业 考生编号 姓名 外语成绩 政治成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
新澳门新葡萄娱乐 金融学 106358303019372 赵露 78 67 91 116 352
新澳门新葡萄娱乐 金融学 102728000006753 姚智天 77 67 100 107 351
新澳门新葡萄娱乐 金融学 105208666610094 籍家晖 67 65 103 112 347
新澳门新葡萄娱乐 金融学 104868105012612 陈建波 78 71 89 106 344
新澳门新葡萄娱乐 金融学 102768211604860 杜刚 60 61 83 135 339
新澳门新葡萄娱乐 金融学 100028111312179 吴慧展 67 73 87 107 334
新澳门新葡萄娱乐 金融学 106518020284008 黄琪玥 56 61 102 111 330
新澳门新葡萄娱乐 金融 102468210002803 陈妙想 85 69 115 123 392
新澳门新葡萄娱乐 金融 102468210002753 郭怡 79 71 124 98 372
新澳门新葡萄娱乐 金融 103358000916004 郑晟 75 74 101 118 368
新澳门新葡萄娱乐 金融 102468210002798 张文 84 63 111 109 367
新澳门新葡萄娱乐 金融 103358000901285 童琳 68 63 118 118 367
新澳门新葡萄娱乐 金融 103358000901275 申屠媛 82 67 97 111 357
新澳门新葡萄娱乐 金融 103358000901304 任敏杰 67 65 123 102 357
新澳门新葡萄娱乐 金融 103358000919484 李婧闻 70 68 109 109 356
新澳门新葡萄娱乐 金融 103538210000039 王雪阳 74 64 116 99 353
新澳门新葡萄娱乐 金融 103358000901462 唐思成 74 64 102 113 353
新澳门新葡萄娱乐 金融 102468210002945 朱煜 78 50 113 111 352
新澳门新葡萄娱乐 金融 102698155010490 周梓君 72 64 124 92 352
新澳门新葡萄娱乐 金融 102728000006468 莫思恬 81 63 110 96 350
新澳门新葡萄娱乐 金融 102698155010591 王洁 79 67 101 100 347
新澳门新葡萄娱乐 金融 100198011191814 赵静 73 66 99 103 341
新澳门新葡萄娱乐 保险 102728000006524 冯鑫 79 66 110 96 351
新澳门新葡萄娱乐 保险 102728000011024 刘思齐 83 57 104 104 348
新澳门新葡萄娱乐 保险 102728000007663 鲍亚楠 81 65 105 88 339
新澳门新葡萄娱乐 保险 103588210001547 任渊博 71 70 89 108 338
新澳门新葡萄娱乐 保险 103848213305711 赵射 73 66 113 86 338
新澳门新葡萄娱乐 保险 106518025500162 王茂川 62 59 101 113 335
新澳门新葡萄娱乐 保险 105208666610028 吴俊清 75 69 72 115 331


联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2023 新澳门新葡萄娱乐(中国)官方网站-2023App Store 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

Baidu
sogou