当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生 > 研究生招生 > 正文

招生就业

研究生招生

新澳门新葡萄娱乐2018年硕士研究生拟录取名单

发布时间:2018-03-30

录取学院 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
新澳门新葡萄娱乐 金融学 徐国瑞 114828210001199 393 82.00 80.30
新澳门新葡萄娱乐 金融学 林月钦 114828210000137 362 86.35 79.38
新澳门新葡萄娱乐 金融学 徐敏 114828210000949 368 81.73 77.66
新澳门新葡萄娱乐 金融学 吴超 114828210000152 360 81.80 76.90
新澳门新葡萄娱乐 金融学 张雨婷 114828210000740 361 80.95 76.58
新澳门新葡萄娱乐 金融学 姚智天 102728000006753 351 82.40 76.30
新澳门新葡萄娱乐 金融学 肖勤拓 114828210000477 370 78.08 76.04
新澳门新葡萄娱乐 金融学 梁雨婷 114828210000134 372 77.60 76.00
新澳门新葡萄娱乐 金融学 蔡映映 114828210000118 361 79.80 76.00
新澳门新葡萄娱乐 金融学 王秋艳 114828210000147 357 79.35 75.38
新澳门新葡萄娱乐 金融学 莫亚男 114828210001141 367 77.30 75.35
新澳门新葡萄娱乐 金融学 王齐超 114828210000146 382 74.00 75.20
新澳门新葡萄娱乐 金融学 郑志慧 114828210001142 333 83.55 75.08
新澳门新葡萄娱乐 金融学 赵琳 114828210000647 333 83.10 74.85
新澳门新葡萄娱乐 金融学 赵露 106358303019372 352 78.90 74.65
新澳门新葡萄娱乐 金融学 陈家男 114828210000121 352 78.33 74.36
新澳门新葡萄娱乐 金融学 宓江莹 114828210000645 335 81.38 74.19
新澳门新葡萄娱乐 金融学 余沁琳 114828210000545 349 77.90 73.85
新澳门新葡萄娱乐 金融学 王蒋培 114828210001121 365 74.23 73.61
新澳门新葡萄娱乐 金融学 刘书鹏 114828210001337 341 78.65 73.43
新澳门新葡萄娱乐 金融学 黄琪玥 106518020284008 330 79.58 72.79
新澳门新葡萄娱乐 金融学 王杭琦 114828210000145 355 74.43 72.71
新澳门新葡萄娱乐 金融学 陈诗超 114828210001592 353 73.5 72.05
新澳门新葡萄娱乐 金融学 杨晴 114828210000853 339 74.25 71.03
新澳门新葡萄娱乐 金融学 陈建波 104868105012612 344 72.45 70.63
新澳门新葡萄娱乐 金融学 季一丹 114828210000129 333 70.95 68.78
新澳门新葡萄娱乐 金融 陈妙想 102468210002803 392 90.8 84.6
新澳门新葡萄娱乐 金融 宋燕 114828210000210 396 88.35 83.78
新澳门新葡萄娱乐 金融 董建楠 114828210000168 380 86.8 81.4
新澳门新葡萄娱乐 金融 赵宏 114828210000442 415 77.70 80.35
新澳门新葡萄娱乐 金融 张文 102468210002798 367 86.05 79.73
新澳门新葡萄娱乐 金融 江思远 114828210000177 378 83.75 79.68
新澳门新葡萄娱乐 金融 潘宇 114828210000200 383 81.20 78.90
新澳门新葡萄娱乐 金融 郑晟 103358000916004 368 83.75 78.68
新澳门新葡萄娱乐 金融 叶青青 114828210000231 364 84.35 78.58
新澳门新葡萄娱乐 金融 王新洋 114828210001500 349 85.75 77.78
新澳门新葡萄娱乐 金融 孙楷文 114828210001373 348 85.90 77.75
新澳门新葡萄娱乐 金融 童琳 103358000901285 367 81.33 77.36
新澳门新葡萄娱乐 金融 李婧闻 103358000919484 356 82.73 76.96
新澳门新葡萄娱乐 金融 叶志亮 114828210001539 375 78.60 76.80
新澳门新葡萄娱乐 金融 周梓君 102698155010490 352 83.13 76.76
新澳门新葡萄娱乐 金融 申屠媛 103358000901275 357 81.78 76.59
新澳门新葡萄娱乐 金融 金珂如 114828210000815 393 74.45 76.53
新澳门新葡萄娱乐 金融 沈仁尉 114828210000433 384 76.15 76.48
新澳门新葡萄娱乐 金融 王薛鹏 114828210000939 358 81.20 76.40
新澳门新葡萄娱乐 金融 邬皓宁 114828210000437 350 82.65 76.33
新澳门新葡萄娱乐 金融 蒋宗洋 114828210000180 352 81.25 75.83
新澳门新葡萄娱乐 金融 唐思成 103358000901462 353 80.98 75.79
新澳门新葡萄娱乐 金融 徐伟鹏 114828210000798 337 83.95 75.68
新澳门新葡萄娱乐 金融 胡蒙爱 114828210000553 352 80.90 75.65
新澳门新葡萄娱乐 金融 余圣杰 114828210000696 369 77.45 75.63
新澳门新葡萄娱乐 金融 封玲燕 114828210001383 338 83.00 75.30
新澳门新葡萄娱乐 金融 王洁 102698155010591 347 80.58 74.99
新澳门新葡萄娱乐 金融 余朝仁 114828210000233 330 83.85 74.93
新澳门新葡萄娱乐 金融 朱豪 114828210001200 369 75.75 74.78
新澳门新葡萄娱乐 金融 莫思恬 102728000006468 350 79.33 74.66
新澳门新葡萄娱乐 金融 吴卓珺 114828210000222 361 76.90 74.55
新澳门新葡萄娱乐 金融 赵宇波 114828210000244 334 81.80 74.30
新澳门新葡萄娱乐 金融 洪旭丽 114828210000174 347 79.20 74.30
新澳门新葡萄娱乐 金融 柯珍妮 114828210000557 371 74.25 74.23
新澳门新葡萄娱乐 金融 吴策成 114828210000678 354 76.75 73.78
新澳门新葡萄娱乐 金融 梁佳丽 114828210000186 369 73.50 73.65
新澳门新葡萄娱乐 金融 吴鹏 114828210000567 362 74.90 73.65
新澳门新葡萄娱乐 金融 孙佳铖 114828210000211 333 80.55 73.58
新澳门新葡萄娱乐 金融 汪雄 114828210000212 357 75.40 73.40
新澳门新葡萄娱乐 金融 詹轶涛 114828210000236 335 79.15 73.08
新澳门新葡萄娱乐 金融 任敏杰 103358000901304 357 74.38 72.89
新澳门新葡萄娱乐 金融 姚弘阳 114828210000229 343 76.40 72.50
新澳门新葡萄娱乐 金融 陈海天 114828210001126 345 75.50 72.25
新澳门新葡萄娱乐 金融 卢宁 114828210000191 341 76.25 72.23
新澳门新葡萄娱乐 金融 卜祥艳 114828210000953 348 74.60 72.10
新澳门新葡萄娱乐 金融 李罗力 114828210001432 353 73.45 72.03
新澳门新葡萄娱乐 金融 梁诗 114828210000187 356 72.75 71.98
新澳门新葡萄娱乐 金融 叶朦涯 114828210000230 333 77.20 71.90
新澳门新葡萄娱乐 金融 郭怡 102468210002753 372 68.45 71.43
新澳门新葡萄娱乐 金融 刘旺 114828210001499 339 74.70 71.25
新澳门新葡萄娱乐 金融 陆秋燕 114828210000484 337 74.05 70.73
新澳门新葡萄娱乐 金融 丁子妍 114828210000166 332 73.95 70.18
新澳门新葡萄娱乐 保险 冯鑫 102728000006524 351 74.45 72.33
新澳门新葡萄娱乐 保险 任渊博 103588210001547 338 75.03 71.31
新澳门新葡萄娱乐 保险 鲍亚楠 102728000007663 339 74.58 71.19
新澳门新葡萄娱乐 保险 吴俊清 105208666610028 331 75.73 70.96
新澳门新葡萄娱乐 保险 陈思遥 114828210000162 334 73.55 70.18
新澳门新葡萄娱乐 保险 郑佳豪 114828210000571 340 72.10 70.05


联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2023 新澳门新葡萄娱乐(中国)官方网站-2023App Store 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

Baidu
sogou