当前位置: 首页 > 本科生教育 > CFA&FRM > 正文

本科生教育

CFA&FRM

2012级本科CFA实验班课表---第三学期课程安排

发布时间:2014-09-11

序号 日期 星期 时间 课程名称 课程名称 授课老师
上学期(秋季)
1 2014-9-12 18:30~20:30 开课班会 开课班会 冯老师
2 2014-9-13 9:00~16:30 金融数量分析  金融数量分析  冯老师
3 2014-9-14 9:00~16:30 金融数量分析  金融数量分析  冯老师
4 2014-9-19 18:30~20:30 晚自习 晚自习 冯老师
5 2014-9-20 9:00~16:30 金融数量分析  金融数量分析  冯老师
6 2014-9-21 9:00~16:30 投资组合管理理论  投资组合管理理论  冯老师
7 2014-10-6 9:00~16:30 财务报表分析基础 财务报表分析基础 袁老师
8 2014-10-6 18:30~20:30 阶段考试(数量+组合) 阶段考试(数量+组合) 袁老师
9 2014-10-7 9:00~16:30 财务报表分析基础  财务报表分析基础  袁老师
10 2014-10-17 18:30~20:30 晚自习 晚自习 袁老师
11 2014-10-18 9:00~16:30 财务报表分析基础  财务报表分析基础  袁老师
12 2014-10-19 9:00~16:30 财务报表分析基础  财务报表分析基础  袁老师
13 2014-10-24 18:30~20:30 晚自习 晚自习 袁老师
14 2014-10-25 9:00~16:30 财务报表分析基础  财务报表分析基础  袁老师
15 2014-10-26 9:00~16:30 财务报表分析基础  财务报表分析基础  袁老师
16 2014-11-7 18:30~20:30 阶段考试(财报) 阶段考试(财报) 冯老师
17 2014-11-8 9:00~16:30 企业理财基础  企业理财基础  冯老师
18 2014-11-9 9:00~16:30 企业理财基础  企业理财基础  冯老师
19 2014-11-21 18:30~20:30 考题详解(财报) 考题详解(财报) 袁老师
20 2014-11-22 9:00~16:30 权益类投资产品 权益类投资产品 袁老师
21 2014-11-23 9:00~16:30 权益类投资产品 投资职业伦理  袁老师
22 2014-12-5 18:30~20:30 阶段考试(企业理财+权益) 阶段考试(企业理财+权益) 冯老师
23 2014-12-6 9:00~16:30 固定收益证券分析  固定收益证券分析  冯老师
24 2014-12-7 9:00~16:30 固定收益证券分析  固定收益证券分析  冯老师
25 2014-12-19 18:30~20:30 考题详解(数量+组合+公司金融) 考题详解(数量+组合+公司金融) 冯老师
26 2014-12-20 9:00~16:30 金融衍生类证券分析  金融衍生类证券分析  冯老师
27 2014-12-21 9:00~16:30 金融衍生类证券分析  金融衍生类证券分析  冯老师
28 2015-1-21 9:00~16:30 经济学原理 经济学原理 袁老师
29 2015-1-21 18:30~20:30 阶段考试(债券+衍生) 阶段考试(债券+衍生) 袁老师
30 2015-1-22 9:00~16:30 经济学原理 经济学原理 袁老师

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 2023 新澳门新葡萄娱乐(中国)官方网站-2023App Store 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

Baidu
sogou